宿泊される方へ

宿泊空室情報

君津亀山青少年自然の家の宿泊室の空き情報を紹介しています。宿泊可能と表示されている日でも、ご希望の研修施設のご利用がすでに難しい場合もありますのでご注意下さい。自然の家のご利用をご検討される場合の資料としてお使いください。

空室の状況については、利用団体の申し込み状況により日々変わりますので、まずは、電話でお問い合わせください。日帰りのご利用については、直接電話お問合わせください。

お申し込みは電話で 0439-39-2628

○:空室あり    △:ご相談ください    ✕:空室なし    休:休所日

  :今日      :今日から10日以内      :今日から3ヶ月以内

2025年

2月

            1
2 3 4✕ 5✕ 6✕ 7✕ 8✕
9✕ 10 11✕ 12✕ 13✕ 14✕ 15✕
16✕ 17 18✕ 19✕ 20✕ 21✕ 22✕
23✕ 24✕ 25 26✕ 27✕ 28✕

3月

            1✕
2✕ 3 4✕ 5✕ 6✕ 7✕ 8✕
9✕ 10 11✕ 12✕ 13✕ 14✕ 15✕
16✕ 17 18✕ 19✕ 20✕ 21✕ 22✕
23✕ 24✕ 25✕ 26✕ 27✕ 28✕ 29✕
30✕ 31✕

4月

    1✕ 2✕ 3✕ 4○ 5✕
6✕ 7 8○ 9○ 10○ 11○ 12○ 150名様まで予約可
13✕ 14 15○ 16○ 160名様まで予約可 17○ 18○ 19○ 160名様まで予約可
20✕ 21 22○ 23○ 100名様まで予約可 24✕ 25✕ 26○
27✕ 28 29○ 30○

5月

        1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7○ 8○ 9○ 10○ 200名様まで予約可
11✕ 12 13○ 14○ 15○ 16✕ 17✕
18○ 19○ 20○ 21○ 22○ 23○ 24✕
25✕ 26 27○ 28○ 73名様まで予約可 29○ 79名様まで予約可 30✕ 31○

6月

1○ 2✕ 3○ 110名様まで予約可 4○ 76名様まで予約可 5✕ 6✕ 7✕
8✕ 9 10○ 11○ 145名様まで予約可 12✕ 13○ 244名様まで予約可 14✕
15○ 16○ 17○ 18○ 19✕ 20○ 21✕
22✕ 23✕ 24○ 140名様まで予約可 25○ 232名様まで予約可 26✕ 27○ 28○ 160名様まで予約可
29○ 30○

7月

    1○ 160名様まで予約可 2✕ 3✕ 4○ 5✕
6✕ 7 8 9 10○ 113名様まで予約可 11○ 12✕
13○ 14○ 15○ 16○ 17✕ 18○ 19✕
20✕ 21○ 22✕ 23✕ 24✕ 25✕ 26✕
27○ 214名様まで予約可 28✕ 29✕ 30✕ 31✕

8月

          1○ 110様まで予約可 2✕
3✕ 4✕ 5○ 60名様まで予約可 6✕ 7✕ 8✕ 9✕
10✕ 11✕ 12○ 185名まで予約可 13✕ 14✕ 15○ 16○
17✕ 18 19○ 20○ 90名様まで予約可 21✕ 22○ 230名様まで予約可 23✕
24○ 25○ 26○ 27○ 230名まで予約可 28○ 29○ 30○
31✕

9月

  1○ 220名様まで予約可 2○ 220名様まで予約可 3○ 220名様まで予約可 4○ 90名様まで予約可 5○ 220名様まで予約可 6○ 95名様まで予約可
7✕ 8 9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 175名様まで予約可
14✕ 15○ 220名様まで予約可 16○ 220名様まで予約可 17○ 220名様まで予約可 18○ 113名様まで予約可 19○ 220名様まで予約可 20✕
21○ 220名様まで予約可 22○ 220名様まで予約可 23○ 220名様まで予約可 24○ 220名様まで予約可 25✕ 26○ 220名様まで予約可 27✕
28○ 29○ 30○

10月

      1○ 230名様まで予約可 2✕ 3✕ 4✕
5✕ 6 7○ 8○ 9✕ 10○ 11✕
12○ 116名様まで予約可 13○ 14○ 15○ 16✕ 17✕ 18✕
19✕ 20 21○ 22○ 23○ 94名様まで予約可 24○ 25○ 100名様まで予約可
26○ 27○ 28○ 29○ 30✕ 31○ 150名様まで予約可

11月

            1✕
2○ 220名様まで予約可 3○ 4○ 5○ 6✕ 7○ 90名様まで予約可 8○
9✕ 10 11○ 12○ 13✕ 14✕ 15✕
16✕ 17 18○ 19○ 20○ 153名様まで予約可 21○ 22○
23✕ 24○ 25○ 26○ 27○ 28○ 60名様まで予約可 29○
30○

12月

  1○ 2○ 3○ 4○ 5○ 6○ 105名様まで予約可
7✕ 8 9○ 10○ 11○ 12○ 13○
14✕ 15 16○ 17○ 18○ 19○ 20○
21✕ 22 23○ 100名様まで予約可 24○ 25○ 26○ 27○
28✕ 29 30 31

2026年

1月

        1 2 3
4 5○ 6○ 7○ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16○ 17○ 165名様まで予約可
18✕ 19 20○ 21○ 22○ 23○ 24○
25✕ 26 27○ 28○ 29○ 30○ 31○