宿泊される方へ

宿泊空室情報

君津亀山青少年自然の家の宿泊室の空き情報を紹介しています。
宿泊可能と表示されている日でも、ご希望の研修施設のご利用がすでに難しい場合もありますのでご注意下さい。
自然の家のご利用をご検討される場合の資料としてお使いください。
空室の状況については、利用団体の申し込み状況により日々変わりますので、まずは、電話でお問い合わせください。
日帰りのご利用については、直接電話お問合わせください。
お申し込みは電話で 0439-39-2628
○:空室あり △:ご相談ください ✕:空室なし 休:休所日       今日       今日から10日以内       今日から3ヶ月以内


2024年
3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19✕ 20✕ 21✕ 22✕ 23✕
24✕ 25✕ 26✕ 27✕ 28✕ 29✕ 30✕
31✕
4月
  1✕ 2✕ 3✕ 4○ 5○ 6✕
7✕ 8 9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 100名様まで予約可
14✕ 15 16○ 100名様まで予約可 17✕ 18✕ 19✕ 20✕
21✕ 22✕ 23✕ 24 25✕ 26△ ご相談ください。 27○ 245名様まで予約可
28○ 245名様まで予約可 29○ 30○
5月
      1○ 2○ 3△ 要相談 4○ 175名様まで予約可
5✕ 6○ 7○ 8○ 9✕ 10✕ 11✕
12✕ 13 14○ 15○ 16○ 107名様まで予約可 17○ 18○
19○ 20○ 21○ 22○ 23○ 24○ 25○
26✕ 27 28○ 29○ 30✕ 31○ 242名様まで予約可
6月
            1○
2○ 3○ 4○ 228名様まで予約可 5○ 6✕ 7○ 8✕
9✕ 10 11○ 206名様まで予約可 12○ 50名様まで予約可 13✕ 14○ 223名様まで予約可 15○ 210名様まで予約可
16○ 17✕ 18✕ 19✕ 20✕ 21✕ 22○ 160名様まで予約可
23✕ 24 25○ 51名様まで予約可 26✕ 27✕ 28○ 189名様まで予約可 29○ 30名様まで予約可
30○ 30名様まで予約可
7月
  1○ 2○ 3○ 189名様まで予約可 4✕ 5○ 6○ 65名様まで予約可
7✕ 8 9 10 11✕ 12○ 13✕
14✕ 15○ 16○ 17○ 199名様まで予約可 18✕ 19○ 20✕
21○ 175名様まで予約可 22○ 124名様まで予約可 23✕ 24○ 97名様まで予約可 25✕ 26△ ご相談下さい 27✕
28△ ご相談ください 29✕ 30✕ 31✕
8月
        1✕ 2△ ご相談ください。 3✕
4○ 30名様まで予約可 5○ 160名様まで予約可 6✕ 7✕ 8✕ 9✕ 10✕
11✕ 12○ 13○ 150名様まで予約可 14○ 150名様まで予約可 15✕ 16 17✕
18○ 185名様で 19○ 30名様まで予約可 20✕ 21✕ 22○ 82名様まで予約可 23○ 85名様まで予約可 24✕ ご相談ください
25✕ 26○ 27○ 110名様まで予約可 28✕ 29○ 30○ 228名様まで予約可 31○ 120名様まで予約可
9月
1○ 2○ 3○ 4○ 5○ 6○ 7○ 220名様まで予約可
8✕ 9 10○ 11○ 12○ 13○ 14✕
15✕ 16○ 17○ 18○ 100名様まで予約可 19✕ 20○ 21✕
22○ 135名様まで予約可 23○ 24○ 25○ 243名様まで予約可 26○ 234名様まで予約可 27○ 28○ 90名様まで予約可
29○ 30○
10月
    1○ 2○ 69名様で予約可 3○ 152名様まで予約可 4○ 5○
6✕ 7 8○ 9○ 10○ 155名様まで予約可 11○ 12✕
13○ 80名様まで予約可 14○ 15○ 16○ 17○ 45名様まで予約可 18○ 161名様まで予約可 19○ 95名様まで予約可
20✕ 21 22○ 23○ 24○ 118名まで予約可 25○ 26○ 220名まで予約可
27✕ 28 29○ 30○ 31○ 175名様まで予約可
11月
          1○ 2○
3✕ 4 5○ 6○ 7○ 180名様まで予約可 8○ 9○ 210名様まで予約可
10✕ 11○ 12○ 13○ 14○ 224名様まで予約可 15○ 16○
17✕ 18 19○ 20○ 21✕ 22✕ 23✕
24✕ 25 26○ 27○ 28△ ご相談ください 29○ 30○
12月
1✕ 2 3○ 4○ 5○ 6○ 7○ 210名様まで予約可
8✕ 9 10○ 11○ 12○ 13○ 14○ 110名様まで予約可
15✕ 16 17○ 18○ 19○ 20○ 21○
22○ 23○ 165名様まで予約可 24○ 25○ 26○ 115名様まで予約可 27○ 28✕
29 30 31
2025年
1月
      1✕ 2✕ 3✕ 4✕
5○ 6○ 7○ 8○ 9○ 10○ 11○
12○ 13✕ 14✕ 15○ 16○ 17○ 18○
19✕ 20✕ 21○ 22○ 23○ 24○ 25○
26✕ 27✕ 28○ 29○ 30○ 31○
2月
            1○
2○ 3○ 4○ 5○ 6○ 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 14○ 15○
16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21○ 22○ 160名様まで予約可
23○ 24○ 25○ 26○ 27○ 28○
3月
            1✕
2○ 3○ 4○ 5○ 6○ 7○ 8○
9✕ 10✕ 11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 210名様まで予約可
16✕ 17✕ 18○ 19○ 20○ 21○ 22○
23○ 24○ 25○ 26○ 27○ 28○ 29○
30✕ 31✕