宿泊される方へ

宿泊空室情報

君津亀山青少年自然の家の宿泊室の空き情報を紹介しています。
宿泊可能と表示されている日でも、ご希望の研修施設のご利用がすでに難しい場合もありますのでご注意下さい。
自然の家のご利用をご検討される場合の資料としてお使いください。
空室の状況については、利用団体の申し込み状況により日々変わりますので、まずは、電話でお問い合わせください。
日帰りのご利用については、直接電話お問合わせください。
お申し込みは電話で 0439-39-2628
○:空室あり △:ご相談ください ✕:空室なし 休:休所日       今日       今日から10日以内       今日から3ヶ月以内


2023年
9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24✕ 25 26✕ 27△ ご相談ください 28✕ 29○ 30✕
10月
1○ 2○ 3○ 4○ 107名様まで予約可 5✕ 6△ ご相談ください 7✕
8✕ 9✕ 10✕ 11✕ 12△ ご相談ください 13○ 14✕
15✕ 16 17○ 105名様まで予約可 18○ 19✕ 20○ 108名様まで予約可 21○ 105名様まで予約可
22✕ 23 24○ 25○ 107名様まで予約可 26✕ 27✕ 28✕
29✕ 30 31○ 121名様まで予約可
11月
      1△ ご相談ください 2○ 3✕ 4✕
5✕ 6 7○ 8○ 9○ 121名様まで予約可 10○ 11✕
12✕ 13 14○ 15○ 81名様まで予約可 16✕ 17○ 18✕
19✕ 20 21○ 120名様まで予約可 22○ 23○ 24○ 25✕
26✕ 27 28✕ 29✕ 30○
12月
          1○ 2○ 50名様まで予約可
3✕ 4 5○ 6○ 161名様まで予約可 7○ 161名様まで予約可 8○ 9✕
10✕ 11 12○ 13○ 14○ 15○ 16✕
17✕ 18 19○ 20○ 21○ 22○ 23✕
24○ 25○ 85名様まで予約可 26✕ 27✕ 28✕ 29 30
31
2024年
1月
  1 2 3 4 5○ 6○ 40名様まで予約可
7○ 160名様まで予約可 8○ 9○ 10○ 11○ 12○ 13○ 160名様まで予約可
14✕ 15 16○ 17○ 18○ 19○ 20○
21✕ 22 23○ 24○ 25○ 26○ 27○
28✕ 29 30○ 31○
2月
        1○ 2○ 3○
4✕ 5 6○ 7○ 8○ 9○ 10✕
11✕ 12 13○ 14○ 15○ 16○ 17○ 100名様まで予約可
18✕ 19 20○ 21○ 22○ 23○ 150名様まで予約可 24○
25○ 26 27○ 28○ 29○
3月
          1○ 2✕
3✕ 4 5○ 6○ 7○ 8○ 9○ 100名様まで予約可
10✕ 11 12○ 13○ 14○ 15○ 16✕
17✕ 18 19○ 20○ 21○ 22○ 23△ ご相談ください
24○ 150名様まで予約可 25○ 150名様まで予約可 26○ 160名様まで予約可 27○ 70名様まで予約可 28○ 29○ 40名様まで予約可 30○ 40名様まで予約可
31○
4月
  1○ 2○ 3○ 4○ 5○ 6✕
7○ 8○ 9○ 10○ 11○ 12○ 13○
14○ 15○ 16✕ 17○ 100名様まで予約可 18✕ 19✕ 20○
21○ 22○ 23○ 24○ 25✕ 26△ ご相談ください。 27○
28○ 29○ 30○
5月
      1○ 2○ 3○ 105名様まで予約可 4○ 245名様まで予約可
5○ 6○ 7○ 8○ 9○ 10✕ 11○
12○ 13○ 14○ 15○ 16○ 112名様まで予約可 17○ 18○
19○ 20○ 21○ 22○ 23○ 24○ 25○
26○ 27○ 28○ 29○ 210名様まで予約可 30✕ 31○
6月
            1○
2○ 3○ 4○ 5○ 215名様まで予約可 6○ 92名様まで予約可 7○ 8○
9○ 10○ 11○ 12○ 13✕ 14○ 15○
16○ 17✕ 18✕ 19✕ 20✕ 21✕ 22○
23○ 24○ 25○ 26○ 27✕ 28○ 29○
30○
7月
  1○ 2○ 3○ 4○ 18名様まで予約可 5○ 6○
7○ 8 9 10 11○ 210名様まで予約可 12○ 13✕
14○ 15○ 16○ 17○ 18✕ 19○ 20○
21○ 22○ 23○ 24○ 25○ 26○ 27○
28○ 29○ 30○ 31○
8月
        1○ 2○ 3○
4○ 5○ 6○ 7○ 8○ 9○ 10○
11○ 12○ 13○ 14○ 15○ 16 17○
18○ 19○ 20○ 21○ 22○ 23○ 24○
25○ 26○ 27○ 28○ 29○ 30○ 31
9月
1○ 2○ 3○ 4○ 5○ 6○ 7○
8○ 9 10○ 11○ 12○ 13○ 14○
15○ 16○ 17○ 18○ 19○ 20○ 21○
22○ 23 24○ 25○ 26○ 27○ 28○
29○ 30○
10月
    1○ 2○ 3○ 4○ 5○
6○ 7○ 8○ 9○ 10○ 11○ 12○
13○ 14 15○ 16○ 17○ 18○ 19○
20○ 21 22○ 23○ 24○ 25○ 26○
27○ 28 29○ 30○ 31○
11月
          1○ 2○
3○ 4 5○ 6○ 7○ 8○ 9○
10○ 11 12○ 13○ 14○ 15○ 16○
17○ 18 19○ 20○ 21○ 22○ 23○
24○ 25 26○ 27○ 28○ 29○ 30○